|
Medobčinsko posamično atletsko tekmovanje-veliki
Žalec, 17.5.2006
MEDOBČINSKO POSAMIČNO ATL. TEKMOVANJE
Žalec, 17. maj 2006
Starejši učenci
60 m
1. 0 PRISLAN KLEMEN 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 7.82
2. 0 KONČINA PETER P. TRUBAR LAŠKO ŽA 7.88
3. 0 CAFUTA ALEKS 91 ŠEMPETER ŽA 8.01
3. 0 LENOŠEK MATEVŽ 91 BRASLOVČE ŽA 8.01
5. 0 KOŠEC NINO 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 8.05
6. 0 SOLAR MATEJ 92 ŠEMPETER ŽA 8.06
7. 0 MARTINOVIČ KLEMEN 92 GRIŽE ŽA 8.14
8. 0 KUNA TIBOR 91 BRASLOVČE ŽA 8.22
9. 0 MOTOH DENIS P. TRUBAR LAŠKO ŽA 8.36
10. 0 KOS ALEŠ 91 ŠEMPETER ŽA 8.38
11. 0 ŽVEPLAN ERVIN 91 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 8.40
12. 0 FLORJANC BLAŽ 91 POLZELA ŽA 8.41
13. 0 VIŠNJAR MATJAŽ 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 8.48
14. 0 MILJATOVIČ DAVOR 92 PETROVČE ŽA 8.51
15. 0 KRALJ DOMEN 91 POLZELA ŽA 8.67
16. 0 BIRSA GREGA 92 I. OŠ ŽALEC ŽA 8.71
17. 0 HABE TADEJ 91 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 8.88
18. 0 BORŠTNAR ROK 92 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 9.24
19. 0 BREMŠE ROK 92 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 9.82
60 m finale
1. 0 PRISLAN KLEMEN 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 7.72
2. 0 KONČINA PETER P. TRUBAR LAŠKO ŽA 7.80
3. 0 LENOŠEK MATEVŽ 91 BRASLOVČE ŽA 7.92
4. 0 KOŠEC NINO 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 8.04
5. 0 CAFUTA ALEKS 91 ŠEMPETER ŽA 8.04
6. 0 MARTINOVIČ KLEMEN 92 GRIŽE ŽA 8.09
7. 0 SOLAR MATEJ 92 ŠEMPETER ŽA 8.11
8. 0 KUNA TIBOR 91 BRASLOVČE ŽA 8.19
300 m
1. 0 HRŽIČ IGOR 91 ŠEMPETER ŽA 40.29
2. 0 TROFENIK DAVID 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 41.00
3. 0 ALBREHT DAVID P. TRUBAR LAŠKO ŽA 42.32
4. 0 FIDERŠEK ANŽE P. TRUBAR LAŠKO ŽA 43.87
5. 0 KOVAČ TOMAŽ 91 BRASLOVČE ŽA 44.12
6. 0 GOTHE DAVID 92 GRIŽE ŽA 44.97
7. 0 FIDERŠEK ANDREJ 92 I. OŠ ŽALEC ŽA 45.01
8. 0 ŠEŠKO DEJAN 91 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 45.92
9. 0 HUSAR DENIS 91 PETROVČE ŽA 46.45
10. 0 VOLOVLEK ROK 92 POLZELA ŽA 48.17
11. 0 ŠTEFANEC MIHA 91 PETROVČE ŽA 48.19
12. 0 PODPEČAN NEJC 92 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 49.15
13. 0 TROGAR BLAŽ 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 49.16
14. 0 VALANT ALEKSANDER 93 ŠEMPETER ŽA 49.78
15. 0 HROVAT GREGOR 93 PREBOLD ŽA 49.95
16. 0 BREMEC DOMEN 93 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 50.85
17. 0 FAZLIJA LAIDON 93 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 53.44
18. 0 PADER MATIC 92 GRIŽE ŽA 53.60
19. 0 LIKOZAR ALEKS 92 PETROVČE ŽA 56.10
20. 0 ŠPILJAK NEJC 93 PETROVČE ŽA 57.57
4 x 100 m
1. 0 I. OŠ ŽALEC 1 I. OŠ ŽALEC ŽA 50.17
2. 0 ŠEMPETER ŠEMPETER ŽA 50.52
3. 0 BRASLOVČE BRASLOVČE ŽA 51.01
4. 0 GRIŽE GRIŽE ŽA 51.47
5. 0 PETROVČE PETROVČE ŽA 51.83
6. 0 I. OŠ ŽALEC 2 I. OŠ ŽALEC ŽA 53.92
7. 0 A. AŠKERC R.TOP. A. AŠKERC R.TOP. ŽA 54.35
1000 m
1. 36 HUDOVERNIK MARCEL 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 2:57.54
2. 28 MAJCENOVIČ ZUKA 93 I. OŠ ŽALEC ŽA 3:03.61
3. 24 VRBOVŠEK IGOR P. TRUBAR LAŠKO ŽA 3:04.94
4. 29 PERKO NEJC 92 PETROVČE ŽA 3:06.16
5. 27 ROJC BORIS P. TRUBAR LAŠKO ŽA 3:06.21
6. 35 ČRETNIK ALEN 91 GRIŽE ŽA 3:11.42
7. 34 GRM ERIK 93 PETROVČE ŽA 3:13.78
8. 30 FLORJANC MIHA 91 PETROVČE ŽA 3:20.35
Skok v višino
1. 0 LUBEJ ŽIGA 91 GRIŽE ŽA 1.66
2. 0 CVERLE MATIC 91 PREBOLD ŽA 1.64
3. 0 GOTER MATIC 91 GRIŽE ŽA 1.60
4. 0 SAJOVIC ROK P. TRUBAR LAŠKO ŽA 1.60
5. 0 POTISK DAVID 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 1.55
6. 0 JAKOVLJEVIČ DENIS 91 GRIŽE ŽA 1.55
7. 0 KORBER DEJAN 92 LAšKO ŽA 1.55
8. 0 KLINC ŽIGA 91 PETROVČE ŽA 1.45
9. 0 BOSTIČ ROK 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 1.40
10. 0 PADEŽNIK KRISTJAN 91 PETROVČE ŽA 1.40
11. 0 LIKOZAR DENIS 92 PETROVČE ŽA 1.35
Skok v daljino
1. 0 ČEDE BLAŽ 91 PETROVČE ŽA 5.37
2. 0 BRGLEZ MATIC 91 PETROVčE ŽA 5.03
3. 0 MAGRIČ JURE 91 BRASLOVČE ŽA 4.87
4. 0 PETRIČEK MARKO 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 4.82
5. 0 KOČEVAR JOŠT 92 POLZELA ŽA 4.80
6. 0 ŠIPEK GREGOR P. TRUBAR LAŠKO ŽA 4.77
7. 0 STRNAD TADEJ 91 POLZELA ŽA 4.64
8. 0 DROFENIK MIHA 92 ŠEMPETER ŽA 4.63
9. 0 LESKOŠEK DENIS 92 PETROVČE ŽA 4.36
10. 0 LAVRIč ROK 91 ŽALEC ŽA 4.35
11. 0 KORENT MATIC 91 GRIžE ŽA 4.28
11. 0 DEDIČ IGOR 92 I. OŠ ŽALEC ŽA 4.28
13. 0 OJSTERŠEK ROK P. TRUBAR LAŠKO ŽA 4.26
14. 0 JEZERNIK MIHA 93 POLZELA ŽA 4.25
15. 0 RAMŠAK ROK 93 GRIŽE ŽA 4.18
16. 0 ZAGORIČNIK MATIC 92 I. OŠ ŽALEC ŽA 4.16
17. 0 ARTELJ ŽAN 93 PREBOLD ŽA 3.99
18. 0 MALIS ALEKSANDER 92 I. OŠ ŽALEC ŽA 3.72
Suvanje krogle
1. 0 PRAPROTNIK MARTIN 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 11.80
2. 0 LEšEK NEJC 91 LAšKO Oš TRUBER ŽA 11.16
3. 0 DRAGAR NEJC 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 10.62
4. 0 MELANšEK BLAž 91 POLZELA ŽA 10.24
5. 0 LENIČ GREGOR 91 POLZELA ŽA 10.24
6. 0 BEZGOVšEK ALJAž 91 GRIžE ŽA 10.18
7. 0 OJSTERŠEK DENIS 92 BRASLOVČE ŽA 10.14
8. 0 LENKO GREGOR 92 BRASLOVČE ŽA 9.80
9. 0 DEŽELAK BLAŽ P. TRUBAR LAŠKO ŽA 9.23
10. 0 GROBELNIK TONI 92 PETROVČE ŽA 9.00
11. 0 LEBAN ROMAN 91 PETROVČE ŽA 8.60
Met žogice
1. 0 HERMAN BENJAMIN 91 Oš šEMPETER ŽA 65.80
2. 0 ŠUMAK ALJAŽ 92 BRASLOVČE ŽA 63.50
3. 0 šALEJ JAKA 91 GRIžE ŽA 62.00
4. 0 MAČEK ANŽE P. TRUBAR LAŠKO ŽA 61.65
5. 0 ŠTOR JURE 92 I. OŠ ŽALEC ŽA 61.12
6. 0 PALČNIK SEBASTJAN 92 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 58.30
7. 0 KRŽALIČ ISMET 91 PREBOLD ŽA 55.30
8. 0 MAGAJNE MARKO 92 PETROVČE ŽA 53.53
9. 0 ZUPANC URH 92 PETROVČE ŽA 52.90
9. 0 MEŠKO MATJAĐ 92 I. OŠ ŽALEC ŽA 52.90
11. 0 SATLER MITJA 92 ŠEMPETER ŽA 52.38
12. 0 METELKO MIHA 91 GRIŽE ŽA 52.00
13. 0 JANČIČ MITJA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 50.77
14. 0 MAYER MIHA 93 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 50.65
15. 0 VRAN DEJAN 91 PREBOLD ŽA 50.50
16. 0 PREGELJ VALENTINO 92 I. OŠ ŽALEC ŽA 48.50
17. 0 METELKO MIHA 91 GRIŽE ŽA 48.15
18. 0 GORIČAN MARCEL 91 POLZELA ŽA 46.45
19. 0 ŽNIDAR GRACIJAN 92 ŠEMPETER ŽA 46.30
20. 0 MARKOVIč TOMI 92 PREBOLD ŽA 46.15
21. 0 MOTOH JULIJAN 93 PREBOLD ŽA 46.10
22. 0 DRAKSLER MARKO 92 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 45.46
Starejše učenke
60 m
1. 0 MURGELJ MIŠA 92 I. OŠ ŽALEC ŽA 8.51
2. 0 POVŠE ŠPELA 91 PREBOLD ŽA 8.75
3. 0 BRČIČ JANJA 93 I. OŠ ŽALEC ŽA 8.77
4. 0 ZUPANC KATJA 92 GRIŽE ŽA 9.00
5. 0 GABERŠEK TJAŠA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 9.01
6. 0 KODRE KATJA 91 BRASLOVČE ŽA 9.01
7. 0 KUDER ALEKSANDRA 91 ŠEMPETER ŽA 9.08
8. 0 TEKAVC URŠKA 91 BRASLOVČE ŽA 9.14
9. 0 TKALEC NEJA 92 BRASLOVČE ŽA 9.15
10. 0 FAZLIJA BENETA 91 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 9.22
11. 0 ŠKOFLEK BRIGITA 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 9.24
12. 0 VERBOVŠEK PATRICIJA 93 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 9.39
13. 0 VIDEC ANDREJA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 9.54
14. 0 KNEZ SINTIJA 91 GRIŽE ŽA 9.56
15. 0 HROVAT REBEKA 92 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 9.63
16. 0 ZALOKAR NATALIJA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 9.67
17. 0 ODRIH SABRINA 91 ŠEPETER ŽA 9.79
18. 0 PALČNIK TINA 92 PETROVČE ŽA 10.07
19. 0 BLAGOTINŠEK VANJA 91 POLZELA ŽA 10.26
20. 0 BANOVIČ ANDREJA 92 PETROVČE ŽA 10.64
60 m finale
1. 0 MURGELJ MIŠA 92 I. OŠ ŽALEC ŽA 8.51
2. 0 POVŠE ŠPELA 91 PREBOLD ŽA 8.69
3. 0 BRČIČ JANJA 93 I. OŠ ŽALEC ŽA 8.71
4. 0 KODRE KATJA 91 BRASLOVČE ŽA 8.99
5. 0 KUDER ALEKSANDRA 91 ŠEMPETER ŽA 9.03
6. 0 ZUPANC KATJA 92 GRIŽE ŽA 9.06
7. 0 TEKAVC URŠKA 91 BRASLOVČE ŽA 9.07
8. 0 GABERŠEK TJAŠA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 9.22
300 m
1. 0 GOBERAC MATEJA 92 I. OŠ ŽALEC ŽA 46.43
2. 0 MEDVEŠEK ŠPELA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 47.92
3. 0 BARDORFER GLORIA 91 GRIŽE ŽA 50.10
4. 0 VRAN MATEJA 93 PREBOLD ŽA 51.16
5. 0 BASLE JONA 93 GRIŽE ŽA 51.77
5. 0 GOLIČ NEJKA 91 PREBOLD ŽA 51.77
7. 0 KRAMER MOJCA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 53.49
8. 0 PRISLAN VERONIKA 93 POLZELA ŽA 53.61
9. 0 BOSEK SANDRA 92 ŠEMPETER ŽA 54.51
10. 0 BENČINA LENA 93 I. OŠ ŽALEC ŽA 54.74
11. 0 NOVAK URŠKA 91 PETROVČE ŽA 56.49
12. 0 POLENIK LUCIJA 92 GRIŽE ŽA 57.70
13. 0 VASLE ANJA 93 POLZELA ŽA 1:00.30
4 x 100 m
1. 0 I. OŠ ŽALEC 1 I. OŠ ŽALEC ŽA 55.72
2. 0 BRASLOVČE BRASLOVČE ŽA 57.90
3. 0 GRIŽE GRIŽE ŽA 59.14
4. 0 I. OŠ ŽALEC 2 I. OŠ ŽALEC ŽA 59.57
5. 0 PREBOLD PREBOLD ŽA 59.61
6. 0 ŠEMPETER ŠEMPETER ŽA 1:00.79
7. 0 POLZELA POLZELA ŽA 1:00.84
8. 0 A. AŠKERC R.TOP. A. AŠKERC R.TOP. ŽA 1:02.10
9. 0 PETROVČE PETROVČE ŽA 1:02.15
1000 m
1. 37 STJEPANOVIČ TANJA 93 I. OŠ ŽALEC ŽA 3:20.47
2. 46 PLANINAC ALEKSANDRA 92 I. OŠ ŽALEC ŽA 3:23.64
3. 41 PLASKAN VALENTINA 91 POLZELA ŽA 3:25.81
4. 45 GRM NASTJA 92 PETROVČE ŽA 3:38.92
5. 39 DREV MONIKA 93 GRIŽE ŽA 3:41.89
6. 38 KOVAČ URŠKA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 3:59.96
7. 44 VETRIH TAMARA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 4:06.85
8. 42 KOLEŽNIK LARISA 93 GRIŽE ŽA 4:15.00
9. 40 KAPITLER TINA 92 PETROVČE ŽA 4:28.34
Skok v višino
1. 0 TURNŠEK VERONIKA 93 I. OŠ ŽALEC ŽA 1.35
2. 0 COKAN MAŠA 92 BRASLOVČE ŽA 1.30
3. 0 PUŠNIK LINA 93 GRIŽE ŽA 1.30
4. 0 KOS JASMINA 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 1.30
5. 0 HORJAK ANA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 1.25
6. 0 ŠPARAŠ MAJA 92 BRASLOVČE ŽA 1.25
7. 0 SAJOVIC MIŠA 92 BRASLOVČE ŽA 1.20
7. 0 PRERADOVIČ NINA 92 GRIŽE ŽA 1.20
9. 0 GROBELNIK KARIN 92 PETROVČE ŽA 1.20
10. 0 TURNŠEK TJAŠA 92 POLZELA ŽA 1.20
11. 0 ŠKREBLIN URŠKA 92 PETROVČE ŽA 1.20
12. 0 TAUSES URŠKA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 1.20
12. 0 MUHOVEC PATRICIJA 92 PETROVČE ŽA 1.20
14. 0 SATLER KARMEN 91 POLZELA ŽA 1.15
15. 0 RAZDEVŠEK TJAŠA 93 I. OŠ ŽALEC ŽA 1.10
16. 0 KOBAL ANA 92 PETROVČE ŽA 1.05
Skok v daljino
1. 0 TROGAR BARBARA 91 BRASLOVČE ŽA 4.25
2. 0 WEISS NINA 91 BRASLOVČE ŽA 4.24
3. 0 KRAJNC LUCIJA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 4.13
4. 0 KISOVAR ANA 93 PREBOLD ŽA 4.11
5. 0 LAPORNIK KATARINA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 4.06
6. 0 VASLE KATARINA 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 3.90
7. 0 PLASKAN KATJA 92 I. OŠ ŽALEC ŽA 3.80
8. 0 POTOČNIK TJAŠA 92 GRIŽE ŽA 3.78
9. 0 KODELA TJAŠA 92 PETROVČE ŽA 3.68
10. 0 BRINAR BARBARA 91 PREBOLD ŽA 3.66
11. 0 PAINKRET KLEMENTINA 92 GRIŽE ŽA 3.60
12. 0 VOVK NATAŠA 91 BRASLOVČE ŽA 3.58
13. 0 PLANTAK KAJA 92 PETROVČE ŽA 3.42
14. 0 ZUPANC KSENIJA 91 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 3.40
14. 0 CIZEJ KLEMENTINA 92 POLZELA ŽA 3.40
16. 0 DELIČ LAURA 91 I. OŠ ŽALEC ŽA 3.37
17. 0 REHAR ALJA 92 PETROVČE ŽA 3.05
18. 0 OBU DOROTEJA 93 POLZELA ŽA 3.03
19. 0 STROŽIČ LIZA 92 PETROVČE ŽA 1.78
Suvanje krogle
1. 0 MAROVT MAJA 92 BRASLOVČE ŽA 9.08
2. 0 ŠIPEK ZALIKA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 8.70
3. 0 SENIČ URŠKA 91 PETROVČE ŽA 8.35
4. 0 KOLŠEK VIDA 91 POLZELA ŽA 7.90
5. 0 HRASTNIK BLANKA 91 POLZELA ŽA 7.90
6. 0 KOVAČ NATAŠA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 7.42
7. 0 TAMŠE NINA 92 GRIŽE ŽA 6.70
8. 0 GREŠAK MAŠA 92 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 6.18
Met žogice
1. 0 VRČEK ALJA 93 BRASLOVČE ŽA 47.05
2. 0 ŽOHAR MAJA 91 PREBOLD ŽA 45.95
3. 0 GORIČANEC SUZANA 91 PETROVČE ŽA 45.00
4. 0 DEBELAK KATJA 91 PREBOLD ŽA 43.60
5. 0 BOŽIČ MOJCA 92 ŠEMPETER ŽA 42.25
6. 0 KUŠER ŠPELA P. TRUBAR LAŠKO ŽA 40.76
7. 0 ŽVEPLAN MARJA 93 A. AŠKERC R.TOP. ŽA 40.00
8. 0 DIMITRIJEVIČ NINA 92 GRIŽE ŽA 39.35
9. 0 ŠALAMUN KARIN 92 PETROVČE ŽA 38.85
10. 0 MUHOVIC ZJAŠA 91 PREBOLD ŽA 38.80
11. 0 PENEZIČ DAŠA 93 I. OŠ ŽALEC ŽA 38.50
12. 0 ŠKAFAR MANJA 92 GRIŽE ŽA 37.80
13. 0 RAMŠAK VESNA 91 PETROVČE ŽA 37.00
14. 0 HLUPIČ STAŠA 93 I. OŠ ŽALEC ŽA 36.10
15. 0 SERDOVER SABI 91 POLZELA ŽA 35.80
16. 0 SKOČAJ MONIKA 91 PREBOLD ŽA 34.70
17. 0 BOLARIč TAMARA 93 POLZELA ŽA 33.95
18. 0 KOTNIK KAJA 93 GRIŽE ŽA 33.22
19. 0 FAZLIU VALENTINA 91 šEMPETER ŽA 32.75
20. 0 PANKRET MELITA 91 šEMPETER ŽA 31.60
21. 0 JAGAR URŠA 93 I. OŠ ŽALEC ŽA 27.00
|
|
|